対応トランスレータ表
豊富なトランスレータ対応
対応フォーマット | 拡張子 | 読込(R) | 書込(W) |
Acis | .SAT(.SABはReadのみ) | 〇 | 〇 |
Geomagic Design | .AD_PRT、.AD_SMP | 〇 | |
ASCII | .TXT、.CSV、(.DOC はReadのみ) | 〇 | 〇 |
Autocad | .DWG、.DXF | 〇 | 〇 |
Autocad | .DWF、.DWFX | 〇 | |
Autodesk Inventor | .IPT、.IAM、.IDW | 〇 | |
Cadkey | .CDL | 〇 | 〇 |
Catia V4 | .MODEL、.EXP | 〇 | 〇 |
Catia V5 | .CATPart、.CATProduct、.CGR | 〇 | 〇 |
EPS | .AI、.EPS | 〇 | |
IGES | .IGS | 〇 | 〇 |
KeyCreator | .CKD | 〇 | |
Parasolid | .X_T、.X_B、.XMT_TXT | 〇 | 〇 |
Pro-Engineer | .PRT、.ASM | 〇 | |
ビットマップデータ | .JPG、.TIF、.BMP | 〇 | |
Rhinoceros | .3DM | 〇 | |
SolidEdge | .PAR、.PSM、.ASM | 〇 | |
SOLIDWORKS | .SLDPRT、.SLDASM、.SLDDRW* | 〇 | |
STEP | .STP、.STEP | 〇 | |
SpaceClaim | .SCDOC | 〇 | |
STL | .STL | 〇 | 〇 |
NX(Unigraphics) | .PRT | 〇 | |
VDA | .VDA | 〇 | 〇 |
* SOLIDWORKS のインストールが必要です。
※色付きのものは有料オプションになります。