豊富なトランスレータ対応
| 対応フォーマット | 拡張子 | 読込 | 書込 | ソリッドの読込 | ソリッドの書込 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2D PDF | ● | ||||
| 3DExperience | .3DXML | ● | ● | ||
| 3D Mfg. Format | .3MF | ● | ● | ● | |
| 3D PDF | ● | ● | |||
| ACIS | .SAB, .SAT | ● | ● | ● | ● |
| Additive Mfg. | .AMF | ● | ● | ● | |
| Alibre Design | .AD_PRT, .AD_SMP | ● | ● | ||
| Autocad | .DWG, .DXF | ● | ● | ● | ● |
| Autocad | .DWF, .DWFX | ● | |||
| Autodesk Inventor | .IPT, .IAM | ● | ● | ||
| Autodesk Inventor | .IDW | ● | |||
| CATIA V5** | .CATPart, CATProduct | ● | ● | ||
| IGES | .IGS | ● | ● | ● | |
| JT | .JT | ● | ● | ||
| KeyCreator | .CKD | ● | ● | ||
| Parasolid | .X_T, .X_B, .XMT_TXT | ● | ● | ● | ● |
| Postscript | .AI, .EPS, .PS | ● | |||
| ProE / Creo** | .PRT, .ASM | ● | ● | ||
| Raster 2 Vector | .JPG, .TIF, .BMP | ● | |||
| Rhino | .3DM | ● | |||
| SolidEdge | .PAR, .PSM, .ASM | ● | ● | ||
| SOLIDWORKS | .SLDDRW | ● | |||
| SOLIDWORKS | .SLDPRT, .SLDASM | ● | ● | ||
| SpaceClaim | .SCDOC | ● | ● | ||
| STEP | .STP, .STEP | ● | ● | ● | ● |
| Stereolithography | .STL | ● | ● | ● | |
| Unigraphics** | .PRT | ● | ● | ||
| VDA | .VDA | ● | ● | ● | |
| Wavefront | .OBJ | ● | ● | ● |



